Home
ITEM # QTY.
   

Rotating Pantry Unit Kits

Pantry Slide: Full extension pivoting slide with soft close return. 90° rotation of the frame to the right or to the left side. Load capacity 220 lbs (100 kg).

Adjustable Door-Mounting Bracket: fast application to frame internal holes, 4 widths (max pantry width).

Basket: Easy insertion and removal, non slip melamine surface, height adjustable basket assembly, three finishes.

Frame: Height-adjustable frame, for over overlay and inset doors, 3 height options.

Kit # structure as follows:
H: Adjustable Frame Height (Includes Slide)
H1 - Height 1: 46-7/32"- 63-17/32"
H2 - Height 2: 61-31/32"- 79-9/32"
H3 - Height 3: 61-31/32"- 79-9/32"
W: Pantry Bracket Width (Max.)
W1 - Width 1: 9-7/8"
W2 - Width 2: 13-13/16"
W3 - Width 3: 15-3/4"
W4 - Width 4: 21-5/8"
Finishes: (Shelves / Wire)
VCH - Maple / Champagne
C - White / Chrome
G - Grey / Chrome

Kit # Finish (Shelves/Wire) Frame Height + Slide (H) Minimum Opening (W + 3/8") Minimum Int. Depth #of Baskets Basket Width
RPU.H1.W1.VCH Maple/Champagne 46-7/32"- 63-17/32" 9-7/8" + 3/8" 20-3/32" 3 9-11/16"
RPU.H1.W2.VCH Maple/Champagne 46-7/32"- 63-17/32" 13-13/16" + 3/8" 20-3/32" 3 13-5/8"
RPU.H1.W3.VCH Maple/Champagne 46-7/32"- 63-17/32" 15-3/4" + 3/8" 20-3/32" 3 15-5/8"
RPU.H1.W4.VCH Maple/Champagne 46-7/32"- 63-17/32" 21-5/8" + 3/8" 20-3/32" 3 21-1/2"
RPU.H2.W1.VCH Maple/Champagne 61-31/32"- 79-9/32" 9-7/8" + 3/8" 20-3/32" 4 9-11/16"
RPU.H2.W2.VCH Maple/Champagne 61-31/32"- 79-9/32" 13-13/16" + 3/8" 20-3/32" 4 13-5/8"
RPU.H2.W3.VCH Maple/Champagne 61-31/32"- 79-9/32" 15-3/4" + 3/8" 20-3/32" 4 15-5/8"
RPU.H2.W4.VCH Maple/Champagne 61-31/32"- 79-9/32" 21-5/8" + 3/8" 20-3/32" 4 21-1/2"
RPU.H3.W1.VCH Maple/Champagne 73-25/32"- 91-3/32" 9-7/8" + 3/8" 20-3/32" 5 9-11/16"
RPU.H3.W2.VCH Maple/Champagne 73-25/32"- 91-3/32" 13-13/16" + 3/8" 20-3/32" 5 13-5/8"
RPU.H3.W3.VCH Maple/Champagne 73-25/32"- 91-3/32" 15-3/4" + 3/8" 20-3/32" 5 15-5/8"
RPU.H3.W4.VCH Maple/Champagne 73-25/32"- 91-3/32" 21-5/8" + 3/8" 20-3/32" 5 21-1/2"
Kit # Finish (Shelves/Wire) Frame Height + Slide (H) Minimum Opening (W + 3/8") Minimum Int. Depth #of Baskets Basket Width
RPU.H1.W1.C White/Chrome 46-7/32"- 63-17/32" 9-7/8" + 3/8" 20-3/32" 3 9-11/16"
RPU.H1.W2.C White/Chrome 46-7/32"- 63-17/32" 13-13/16" + 3/8" 20-3/32" 3 13-5/8"
RPU.H1.W3.C White/Chrome 46-7/32"- 63-17/32" 15-3/4" + 3/8" 20-3/32" 3 15-5/8"
RPU.H1.W4.C White/Chrome 46-7/32"- 63-17/32" 21-5/8" + 3/8" 20-3/32" 3 21-1/2"
RPU.H2.W1.C White/Chrome 61-31/32"- 79-9/32" 9-7/8" + 3/8" 20-3/32" 4 9-11/16"
RPU.H2.W2.C White/Chrome 61-31/32"- 79-9/32" 13-13/16" + 3/8" 20-3/32" 4 13-5/8"
RPU.H2.W3.C White/Chrome 61-31/32"- 79-9/32" 15-3/4" + 3/8" 20-3/32" 4 15-5/8"
RPU.H2.W4.C White/Chrome 61-31/32"- 79-9/32" 21-5/8" + 3/8" 20-3/32" 4 21-1/2"
RPU.H3.W1.C White/Chrome 73-25/32"- 91-3/32" 9-7/8" + 3/8" 20-3/32" 5 9-11/16"
RPU.H3.W2.C White/Chrome 73-25/32"- 91-3/32" 13-13/16" + 3/8" 20-3/32" 5 13-5/8"
RPU.H3.W3.C White/Chrome 73-25/32"- 91-3/32" 15-3/4" + 3/8" 20-3/32" 5 15-5/8"
RPU.H3.W4.C White/Chrome 73-25/32"- 91-3/32" 21-5/8" + 3/8" 20-3/32" 5 21-1/2"
Kit # Finish (Shelves/Wire) Frame Height + Slide (H) Minimum Opening (W + 3/8") Minimum Int. Depth #of Baskets Basket Width
RPU.H1.W1.G Grey/Chrome 46-7/32"- 63-17/32" 9-7/8" + 3/8" 20-3/32" 3 9-11/16"
RPU.H1.W2.G Grey/Chrome 46-7/32"- 63-17/32" 13-13/16" + 3/8" 20-3/32" 3 13-5/8"
RPU.H1.W3.G Grey/Chrome 46-7/32"- 63-17/32" 15-3/4" + 3/8" 20-3/32" 3 15-5/8"
RPU.H1.W4.G Grey/Chrome 46-7/32"- 63-17/32" 21-5/8" + 3/8" 20-3/32" 3 21-1/2"
RPU.H2.W1.G Grey/Chrome 61-31/32"- 79-9/32" 9-7/8" + 3/8" 20-3/32" 4 9-11/16"
RPU.H2.W2.G Grey/Chrome 61-31/32"- 79-9/32" 13-13/16" + 3/8" 20-3/32" 4 13-5/8"
RPU.H2.W3.G Grey/Chrome 61-31/32"- 79-9/32" 15-3/4" + 3/8" 20-3/32" 4 15-5/8"
RPU.H2.W4.G Grey/Chrome 61-31/32"- 79-9/32" 21-5/8" + 3/8" 20-3/32" 4 21-1/2"
RPU.H3.W1.G Grey/Chrome 73-25/32"- 91-3/32" 9-7/8" + 3/8" 20-3/32" 5 9-11/16"
RPU.H3.W2.G Grey/Chrome 73-25/32"- 91-3/32" 13-13/16" + 3/8" 20-3/32" 5 13-5/8"
RPU.H3.W3.G Grey/Chrome 73-25/32"- 91-3/32" 15-3/4" + 3/8" 20-3/32" 5 15-5/8"
RPU.H3.W4.G Grey/Chrome 73-25/32"- 91-3/32" 21-5/8" + 3/8" 20-3/32" 5 21-1/2"